MAIO | ||||||
DOM. | SEG. | TER. | QUA. | QUI. | SEX. | SÁB. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
parque aberto
Das 10:30 às 16h
Evento exclusivo
Bilheteria fechada
parque fechado
Parque aberto
Das 11h às 18h
JUNHO | ||||||
DOM. | SEG. | TER. | QUA. | QUI. | SEX. | SÁB. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
parque aberto
Das 10:30 às 16h
parque fechado
Parque aberto
Das 11h às 18h
JULHO | ||||||
DOM. | SEG. | TER. | QUA. | QUI. | SEX. | SÁB. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
parque aberto
DAS 10:30 ÀS 16H
parque aberto
DAS 11H ÀS 17H
parque fechado
Parque aberto
DAS 11H ÀS 19H
AGOSTO | ||||||
DOM. | SEG. | TER. | QUA. | QUI. | SEX. | SÁB. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
parque aberto
Das 10:30 às 16h
Evento exclusivo
Bilheteria Fechada.
parque fechado
Parque aberto
Das 11h às 18h
SETEMBRO | ||||||
DOM. | SEG. | TER. | QUA. | QUI. | SEX. | SÁB. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
parque aberto
Das 10:30 às 16h
Evento exclusivo
Bilheteria Fechada.
parque fechado
Parque aberto
Das 11h às 18h
OUTUBRO | ||||||
DOM. | SEG. | TER. | QUA. | QUI. | SEX. | SÁB. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
parque aberto
Das 10:30 às 16h
Evento exclusivo
Bilheteria Fechada.
parque fechado
Parque aberto
Das 11h às 18h
NOVEMBRO | ||||||
DOM. | SEG. | TER. | QUA. | QUI. | SEX. | SÁB. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
parque aberto
Das 10:30 às 16h
Evento exclusivo
Bilheteria Fechada.
parque fechado
Parque aberto
Das 11h às 18h
DEZEMBRO | ||||||
DOM. | SEG. | TER. | QUA. | QUI. | SEX. | SÁB. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
parque aberto
Das 10:30 às 16h
Evento exclusivo
Bilheteria Fechada.
parque fechado
Parque aberto
Das 11h às 18h
Alvará Nº 2020/07722-00 válido até 20/08/2022 conforme disposto no § 2º do Artigo 16 da Lei 17.340/2020 AVCB Nº 556149 Válido até: 02/09/2023 - Documentos sujeitos à renovação. Copyright © Maurício de Sousa Produções Ltda. Todos os direitos reservados.